DOLAR 45,4098 0.24%
EURO 53,5661 0.56%
ALTIN 6.874,790,87
BITCOIN 36429230,09%
Kırşehir
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.063 s Değişim: 0.15% 22,40 Adet:   16.961 Mio.Lot Hacim:   234.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,20 -0,12 18:08:26
  • ICUGS 6,30 -8,56 18:09:45
  • IDGYO 3,68 9,85 18:05:12
  • IEYHO 100,20 -0,50 18:05:10
  • IHAAS 81,40 5,71 18:05:12
  • IHEVA 2,29 0,00 18:05:12
  • IHGZT 1,58 -3,66 18:09:17
  • IHLAS 2,32 -0,43 18:09:47
  • IHLGM 2,37 -0,84 18:09:44
  • IHYAY 1,89 0,53 18:08:31
  • IMASM 3,69 0,54 18:09:46
  • INDES 11,61 3,66 18:09:32
  • INFO 3,70 2,49 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 494,50 1,96 18:08:25
  • INTEK 261,00 6,57 18:08:03
  • INTEM 293,75 -0,17 18:09:50
  • INVEO 8,01 3,22 18:08:38
  • INVES 573,00 0,09 18:05:12
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:19
  • ISBIR 82,10 0,00 18:08:01
  • ISBTR 411.340,00 -2,05 18:05:12
  • ISCTR 14,55 -0,27 18:09:48
  • ISDMR 58,25 3,83 18:09:06
  • ISFIN 20,18 -1,56 18:09:32
  • ISGLK 722,00 -1,10 17:59:25
  • ISGSY 120,80 0,58 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,30 -0,98 18:09:34
  • ISKPL 23,10 2,67 18:09:41
  • ISKUR 2.431.800,00 -10,00 18:05:12
  • ISMEN 42,42 -0,89 18:09:38
  • ISSEN 8,67 0,35 18:09:25
  • ISYAT 8,76 0,69 18:08:04
  • IZENR 10,42 -3,07 18:09:47
  • IZFAS 61,75 1,73 18:08:13
  • IZINV 80,30 10,00 18:09:59
  • IZMDC 8,87 9,91 18:09:30