DOLAR 45,4098 0.24%
EURO 53,5661 0.56%
ALTIN 6.874,790,87
BITCOIN 36431620,75%
Kırşehir
15°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.063 s Değişim: 0.15% 22,40 Adet:   16.961 Mio.Lot Hacim:   234.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 35,82 -1,05 18:09:54
  • BAHKM 119,10 -2,85 18:09:59
  • BAKAB 45,08 -0,66 18:09:04
  • BALAT 78,20 -2,25 18:05:12
  • BALSU 14,86 -0,34 18:09:56
  • BANVT 164,40 1,04 18:09:19
  • BARMA 59,50 -0,67 18:09:27
  • BASCM 13,95 0,36 18:09:57
  • BASGZ 48,52 -0,45 18:09:32
  • BAYRK 5,09 0,79 18:08:38
  • BEGYO 4,61 1,77 18:09:47
  • BERA 17,60 -3,30 18:09:57
  • BESLR 15,83 1,47 18:09:55
  • BESTE 31,12 3,53 18:09:55
  • BEYAZ 30,42 0,33 18:08:39
  • BFREN 150,80 2,17 18:09:47
  • BIENY 25,10 0,56 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,35 -3,03 18:09:45
  • BIGEN 24,54 9,95 18:08:55
  • BIGTK 212,50 -0,70 18:09:23
  • BIMAS 790,00 0,77 18:09:51
  • BINBN 178,00 -0,17 18:09:05
  • BINHO 9,78 0,00 18:08:01
  • BIOEN 20,42 -5,46 18:09:31
  • BIZIM 33,38 9,95 18:09:30
  • BJKAS 1,64 0,61 18:09:26
  • BLCYT 36,04 2,97 18:09:12
  • BLUME 42,42 -1,16 18:09:00
  • BMSCH 18,81 0,64 18:09:17
  • BMSTL 79,80 -0,13 18:09:59
  • BNTAS 6,96 -0,57 18:09:59
  • BOBET 20,20 0,00 18:09:47
  • BORLS 7,01 -1,82 18:09:53
  • BORSK 7,31 0,41 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,73 1,97 18:08:23
  • BRISA 95,50 4,14 18:08:03
  • BRKO 12,80 -1,54 18:09:39
  • BRKSN 9,30 -1,59 18:05:12
  • BRKVY 107,00 0,66 18:08:21
  • BRLSM 16,80 2,19 18:09:59
  • BRMEN 8,97 9,93 18:08:33
  • BRSAN 601,50 -3,06 18:09:35
  • BRYAT 2.167,00 -2,03 18:09:27
  • BSOKE 39,50 0,77 18:09:08
  • BTCIM 6,39 -0,93 18:09:44
  • BUCIM 6,42 0,94 18:09:01
  • BULGS 45,82 -1,84 18:09:20
  • BURCE 54,75 -0,99 18:09:55
  • BURVA 1.290,00 4,03 18:08:03
  • BVSAN 150,50 9,93 18:09:57
  • BYDNR 43,78 4,99 18:09:51