DOLAR 45,4098 0.24%
EURO 53,5661 0.56%
ALTIN 6.874,790,87
BITCOIN 36356610,42%
Kırşehir
15°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.063 s Değişim: 0.15% 22,40 Adet:   16.961 Mio.Lot Hacim:   234.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VAKBN 32,00 -0,19 18:09:58
  • VAKFA 13,75 -3,78 18:09:42
  • VAKFN 1,88 0,53 18:09:56
  • VAKKO 83,25 -1,65 18:05:12
  • VANGD 91,35 -1,24 18:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VBTYZ 24,38 -1,53 18:09:33
  • VERTU 40,74 1,60 18:08:51
  • VERUS 516,00 0,68 18:09:33
  • VESBE 7,23 -0,41 18:09:45
  • VESTL 28,62 0,00 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VKFYO 34,36 -0,41 18:08:01
  • VKGYO 2,89 1,40 18:09:51
  • VKING 28,24 -0,21 18:08:04
  • VRGYO 2,48 0,81 18:09:01
  • VSNMD 90,75 2,72 18:09:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.